NEU   Hier finden Sie die neuesten Artikel   NEU
Die neuen Patrouille Suisse Fanclub Kalender 2025 sind ab sofort lieferbar
Preisliste Pin Produktionen
Gerne produzieren wir Pins nach Ihren Vorlagen Ideen. Nachfolgend sehen Sie die Preise für die verschiedenen Ausführungen. Senden Sie uns Ihre Zeichnung oder rufen Sie uns an und verlangen Sie eine detaillierte Offerte.
Tel 071 / 993 95 55     pinex@pinex.ch   Wir beraten Sie gerne.
Bitte beachten Sie, dass die Mindestmenge für Produktionen 100 Stück beträgt.
Bei Auftragserteilung produzieren wir zuerst ein Muster und senden es Ihnen als jpg. File per E-Mail. Dauer ca. 8-9 Arbeitstage. Auf Wunsch, senden wir es Ihnen auch gerne per Post. Da wir aber unsere Pins in Taiwan produzieren, dauert dies ca. 2-max. 3 Wochen. Lieferzeit für die Serie beträgt nach dem Muster nochmals rund 3 Wochen.
| Ausführung Polymer-Email
  Pins  | |||||||||||
| Grösse | 100 Stk | 200 Stk | 300 Stk | 400 Stk | 500 Stk | 600 Stk | 700 Stk | 800 Stk | 900 Stk | 1'000 Stk | 2'000 Stk | 
| 13mm | 3.80 | 2.35 | 1.83 | 1.55 | 1.44 | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.08 | 
| 16mm | 3.88 | 2.37 | 1.85 | 1.60 | 1.45 | 1.42 | 1.41 | 1.37 | 1.34 | 1.31 | 1.09 | 
| 19mm | 3.93 | 2.42 | 1.90 | 1.65 | 1.51 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.14 | 
| 22mm | 3.98 | 2.46 | 1.94 | 1.70 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.48 | 1.46 | 1.42 | 1.19 | 
| 25mm | 4.05 | 2.50 | 1.98 | 1.75 | 1.62 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.25 | 
| 28mm | 4.18 | 2.60 | 2.08 | 1.87 | 1.76 | 1.72 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.61 | 1.39 | 
| 32mm | 4.30 | 2.75 | 2.17 | 1.99 | 1.89 | 1.84 | 1.82 | 1.79 | 1.75 | 1.64 | 1.42 | 
| 35mm | 4.40 | 2.80 | 2.27 | 2.09 | 1.97 | 1.92 | 1.90 | 1.87 | 1.84 | 1.78 | 1.55 | 
| 38mm | 4.55 | 2.95 | 2.43 | 2.22 | 2.12 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 1.98 | 1.94 | 1.71 | 
| 41mm | 4.75 | 3.12 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 2.23 | 2.20 | 2.17 | 2.14 | 2.11 | 1.87 | 
| 45mm | 5.04 | 3.35 | 2.83 | 2.64 | 2.52 | 2.46 | 2.41 | 2.38 | 2.33 | 2.30 | 2.06 | 
| 48mm | 5.42 | 3.69 | 3.14 | 2.91 | 2.79 | 2.71 | 2.68 | 2.65 | 2.62 | 2.58 | 2.34 | 
| Die Preise sind rein netto pro
  Pin inkl. Kosten für Prägewerkzeug,
  exkl. 8.1% Mwst. Sie können mit einem Teil Ihrer Pin
  Serie auch Krawattenklammern herstellen lassen. Zusatzkosten pro
  Krawattenklammer sfr. 1.00 pro Stück,  Mindestmenge 20 Stück. | |||||||||||
| Ausführung  Pins Softemail
  geprägt  | |||||||||||
| Grösse | 100 Stk | 200 Stk | 300 Stk | 400 Stk | 500 Stk | 600 Stk | 700 Stk | 800 Stk | 900 Stk | 1'000 Stk | 2'000S Stk | 
| 13mm | 3.65 | 2.20 |  1.68 | 1.46 | 1.36 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 0.99 | 
| 16mm | 3.70 | 2.23 | 1.70 | 1.47 | 1.38 | 1.34 | 1.33 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.01 | 
| 19mm | 3.75 | 2.25 | 1.72 | 1.48 | 1.39 | 1.35 | 1.34 | 1.31 | 1.28 | 1.25 | 1.02 | 
| 22mm | 3.78 | 2.30 | 1.75 | 1.51 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.26 | 1.04 | 
| 25mm | 3.82 | 2.35 | 1.80 | 1.55 | 1.44 | 1.38 | 1.37 | 1.34 | 1.32 | 1.29 | 1.05 | 
| 28mm | 3.85 | 2.40 | 1.85 | 1.65 | 1.54 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.17 | 
| 32mm | 3.95 | 2.45 | 1.90 | 1.73 | 1.61 | 1.58 | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.22 | 
| 35mm | 4.05 | 2.50 | 2.01 | 1.81 | 1.71 | 1.66 | 1.63 | 1.60 | 1.58 | 1.54 | 1.32 | 
| 38mm | 4.20 | 2.67 | 2.16 | 1.96 | 1.83 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.66 | 1.42 | 
| 41mm | 4.48 | 2.83 | 2.32 | 2.09 | 1.97 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.78 | 1.55 | 
| 45mm | 4.70 | 2.99 | 2.45 | 2.25 | 2.10 | 2.04 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 1.91 | 1.67 | 
| 48mm | 5.11 | 3.32 | 2.76 | 2.53 | 2.40 | 2.31 | 2.28 | 2.25 | 2.22 | 2.17 | 1.92 | 
| Die Preise sind rein netto pro Pin inkl.
  Kosten für Prägewerkzeug, exkl. 8.1% Mwst. Sie können mit einem Teil Ihrer Pin Serie auch Krawattenklammern
  herstellen lassen. | |||||||||||
| Pins Offsetdruck mit Epoxy (Druck erfolgt im 4-Farben Offset) | |||||||||||
| Grösse | 100 Stk | 200 Stk | 300 Stk | 400 Stk | 500 Stk | 600 Stk | 700 Stk | 800 Stk | 900 Stk | 1'000 Stk | 2'000 Stk | 
|  13mm | 3.99 | 2.55 | 1.73 | 1.47 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.11 | 0.90  | 
| 16mm | 4.02 | 2.57 | 1.75 | 1.49 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.21 | 1.20 | 1.12 | 0.92 | 
| 19mm | 4.03 | 2.58 | 1.76 | 1.51 | 1.31 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.15 | 0.93 | 
| 22mm | 4.05 | 2.60 | 1.77 | 1.52 | 1.34 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.16 | 0.96 | 
| 25mm | 4.07 | 2.62 | 1.79 | 1.56 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.19 | 0.98 | 
| 28mm | 4.09 | 2.64 | 1.83 | 1.60 | 1.40 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.24 | 1.03 | 
| 32mm | 4.16 | 2.71 | 1.89 | 1.69 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.43 | 1.42 | 1.32 | 1.11  | 
| 35mm | 4.20 | 2.76 | 1.96 | 1.79 | 1.56 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.48 | 1.36 | 1.15 | 
| 38mm | 4.25 | 2.80 | 1.98 | 1.82 | 1.62 | 1.59 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.42 | 1.22 | 
| 41mm | 4.32 | 2.87 | 2.05 | 1.91 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 1.49 | 1.28 | 
| 45mm | 4.36 | 2.95 | 2.13 | 1.98 | 1.78 | 1.75 | 1.73 | 1.72 | 1.70 | 1.56 | 1.36 | 
| 48mm | 4.42 | 3.03 | 2.21 | 2.05 | 1.83 | 1.80 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.63 | 1.42 | 
| Die Preise sind in sfr. pro Pin rein netto inkl. aller Kosten, exkl. 8.1% Mwst Sie können mit einem Teil Ihrer Pin
  Serie auchKrawattenklammernherstellen lassen. Zusatzkosten pro
  Krawattenklammer sfr. 1.00 pro Stück,  Mindestmenge 20
  Krawattenklammern. | |||||||||||
